Tra i tanti numeri forniti dal Miur nel suo comunicato c’è anche quello dei posti messi a concorso, Regione per Regione.
Spicca il 17,5% solo per la Lombardia che, insieme a quelli messi a concorso per le altre Regioni del nord (Liguria, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia), superano, di pochissimo il 40%.
Fanalino di coda la Basilcata e il Molise.
10% dei posti in Campania e un po’ meno, il 9%, per il Lazio.
Nella tabella che segue i dati Regione per Regione.
Regioni | Comuni | Sostegno | Totale |
Abruzzo | 1.246 | 58 | 1.304 |
Basilicata | 645 | 20 | 665 |
Calabria | 2.229 | 131 | 2.360 |
Campania | 6.051 | 362 | 6.413 |
Emilia Romagna | 3.668 | 365 | 4.033 |
Friuli Venezia Giulia | 1.443 | 88 | 1.531 |
Lazio | 5.191 | 796 | 5.987 |
Liguria | 1.583 | 190 | 1.773 |
Lombardia | 9.463 | 1.713 | 11.176 |
Marche | 1.478 | 107 | 1.585 |
Molise | 302 | 8 | 310 |
Piemonte | 4.878 | 689 | 5.567 |
Puglia | 3.626 | 234 | 3.860 |
Sardegna | 1.761 | 117 | 1.878 |
Sicilia | 3.841 | 268 | 4.109 |
Toscana | 4.317 | 331 | 4.648 |
Umbria | 768 | 52 | 820 |
Veneto | 5.121 | 572 | 5.693 |
Totale | 57.611 | 6.101 | 63.712 |
Vi segnaliamo su Facebook il gruppo di studio creato da PSN per il prossimo concorso 2015-2016.
Se hai suggerimenti, commenti o correzioni da segnalare, scrivi a blog.simoneconcorsi@simone.it